评测来源官方评测
Vals Finance Agent
Vals AI / 专业办公 · 金融分析师的日常办公题,看研报、建模这类工作做得怎样。
在 MyHOT 中参与排名
证据预算3%
上游数据时间09/27 08:00
最近成功同步09/29 14:05
它测什么,怎么测
只取 Finance Agent v2 官方 Overall 正确率。
如何使用这份证据
行业专业任务预算 3%;目前直接测金融,不宣称已经覆盖全部行业。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | google/gemini-3.8-flashGoogle | 61.4% | High 推理 |
| 2 | meta/muse_spark_1_2Meta | 60.6% | xHigh 推理 |
| 3 | meta/muse_spark_1_3_maxMeta | 60.0% | Max 推理 |
| 4 | google/gemini-3.7-flashGoogle | 59.0% | High 推理 |
| 6 | anthropic/claude-fable-5-1Anthropic | 58.9% | Max 推理 |
| 7 | anthropic/claude-opus-5Anthropic | 58.6% | Max 推理 |
| 8 | anthropic/claude-opus-5-5Anthropic | 58.6% | Max 推理 |
| 9 | anthropic/claude-sonnet-5-5— | 58.1% | Max 推理 |
| 10 | google/gemini-3.5-flashGoogle | 57.9% | High 推理 |
| 11 | zai/glm-5.3-flashZ.ai | 57.9% | Max 推理 |
| 12 | xiaomi/mimo-v2.6-proXiaomi | 57.3% | 来源默认配置 |
| 13 | meta/muse_spark_1_1Meta | 57.2% | xHigh 推理 |
| 14 | anthropic/claude-fable-5Anthropic | 56.3% | Max 推理 |
| 15 | google/gemini-3.6-flashGoogle | 56.3% | High 推理 |
| 16 | xiaomi/mimo-v2.6-flashXiaomi | 56.3% | 来源默认配置 |
| 17 | zai/glm-5.3Z.ai | 55.8% | Max 推理 |
| 18 | tencent/hy4-previewTencent | 55.1% | 来源默认配置 |
| 19 | openai/gpt-5.6-lunaOpenAI | 55.0% | Max 推理 |
| 20 | ant/ling-3.0-flash-af-rc3Ant | 54.9% | 来源默认配置 |
| 21 | openai/gpt-5.6-terraOpenAI | 54.4% | Max 推理 |
| 22 | kimi/kimi-k3Moonshot AI | 54.4% | 来源默认配置 |
| 23 | anthropic/claude-opus-4-8Anthropic | 53.9% | Max 推理 |
| 24 | anthropic/claude-sonnet-5Anthropic | 53.9% | Max 推理 |
| 25 | openai/gpt-5.6-solOpenAI | 53.8% | Max 推理 |
| 26 | grok/grok-4.6xAI | 53.7% | High 推理 |
| 27 | openai/gpt-6-astraOpenAI | 53.5% | Max 推理 |
| 28 | deepseek/deepseek-v4.1-flashDeepSeek | 53.5% | High 推理 |
| 29 | grok/grok-4.7xAI | 52.3% | xHigh 推理 |
| 30 | openai/gpt-5.5OpenAI | 51.8% | xHigh 推理 |
| 31 | anthropic/claude-opus-4-7Anthropic | 51.5% | High 推理 |
评测局限与数据署名
私有题不能逐题复算;与 APEX 同属办公任务,必须共用一组预算。
数据许可:官方公开结果;公开再展示保留官方署名,完整再分发授权仍以 Vals 条款为准
成绩由 Vals AI 发布,原始分数与 MyHOT 共识分使用不同尺度,不能直接相加。